DEN | DATUM | ČAS | PROGRAM | MÍSTO – SRAZ |
ST | 5.1. | 18,00 | UMT BRANDÝS – MALÁ | |
ST | 12.1. | 18,00 | UMT BRANDÝS – MALÁ | |
ST | 19.1. | 18,00 | UMT BRANDÝS – MALÁ | |
´ÚT | 25.1. | 18,00 | UMT BRANDÝS – MALÁ | |
ČT | 27.1. | 18,00 | UMT BRANDÝS – MALÁ | |
SO | 29.1. | 10,30 | LES – STARÁ BOLESLAV | |
ÚT | 1.2. | 18,30 | UMT BRANDÝS – VELKÁ | |
ČT | 3.2. | 18,30 | UMT BRANDÝS – VELKÁ | |
NE | 6.2. | 14,00 | SLAVOJ vs. Mnichovo Hradiště (I.A) – UMT | UMT Brandýs |
ÚT | 8.2. | 18,30 | UMT BRANDÝS – MALÁ | |
ČT | 10.2. | 18,30 | UMT BRANDÝS – VELKÁ | |
NE | 13.2. | 14,00 | SLAVOJ vs. Dolní Bousov (I.A) | UMT Brandýs |
ÚT | 15.2. | 18,30 | UMT BRANDÝS – MALÁ | |
ČT | 17.2. | 18,30 | UMT BRANDÝS – VELKÁ | |
NE | 20.2. | 19,00 | SLAVOJ vs. XAVEROV (I.A) | Xaverov 18,15 |
ÚT | 22.2. | 18,30 | UMT BRANDÝS – MALÁ | |
ČT | 24.2. | 18,30 | UMT BRANDÝS – VELKÁ | |
NE | 27.2. | 14,00 | SLAVOJ vs. Polaban Nymburk (KP) | UMT Brandýs |
ÚT | 1.3. | 18,30 | UMT BRANDÝS – MALÁ | |
ČT | 3.3. | 18,30 | UMT BRANDÝS – VELKÁ | |
NE | 6.3. | 14,00 | SLAVOJ vs. SS Ostrá (I.B) | UMT Brandýs |
ÚT | 8.3. | 18,00 | DLE POČASÍ | |
ČT | 10.3. | 18,00 | DLE POČASÍ | |
SO | 12.3. | 13,00 | ??? | ??? |
ÚT | 15.3. | 17,00 | Lázeňská | |
ČT | 17.3. | 17,00 | Lázeňská | |
SO | 19.3. | 15,00 | TJ Sokol Býchory vs. SLAVOJ | Odjezd 13,15 z Lázně |
ÚT | 22.3. | 17,00 | Lázeňská | |
ČT | 24.3. | 17,00 | Lázeňská | |
NE | 27.3. | 13,00 | MISTROVSKÉ UTKÁNÍ | Velký Borek |

V sobotu do Hlízova
V sobotu 7.října vyráží Slavoj k venkovnímu zápasu s Fotbal Hlízov, který vede tabulku. Výkop 16:00. Na zápas tě zve